ハイエースの常識を覆してリムとディスクの共演極める、
ローディスク&ミッドディスクという選択。
ヴァローネ アールエスシックスが新たな時代の幕開けを担う。
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
20×8.0J | 46 ~ 13 | 31 ~ -2 | 46mm ~ 79mm | ¥111,100 (¥101,000) |
20×8.5J | 50 ~ 6 | 35 ~ -9 | 49mm ~ 93mm | ¥112,200 (¥102,000) |
20×9.0J | 50 ~ 0 | 35 ~ -15 | 55mm ~ 105mm | ¥113,300 (¥103,000) |
20×9.5J | 50 ~ -6 | 35 ~ -21 | 61mm ~ 117mm | ¥114,400 (¥104,000) |
20×10.0J | 50 ~ -13 | 35 ~ -28 | 68mm ~ 131mm | ¥115,500 (¥105,000) |
20×10.5J | 50 ~ -19 | 35 ~ -34 | 74mm ~ 143mm | ¥116,600 (¥106,000) |
20×11.0J | 50 ~ -25 | 35 ~ -40 | 80mm ~ 155mm | ¥117,700 (¥107,000) |
20×11.5J | 50 ~ -32 | 35 ~ -47 | 87mm ~ 169mm | ¥118,800 (¥108,000) |
20×12.0J | 50 ~ -38 | 35 ~ -53 | 93mm ~ 181mm | ¥119,900 (¥109,000) |
20×12.5J | 50 ~ -44 | 35 ~ -59 | 99mm ~ 193mm | ¥121,000 (¥110,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL規格適合
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
19×8.0J | 46 ~ 13 | 31 ~ -2 | 46mm ~ 79mm | ¥100,100 (¥91,000) |
19×8.5J | 50 ~ 6 | 35 ~ -9 | 49mm ~ 93mm | ¥101,200 (¥92,000) |
19×9.0J | 50 ~ 0 | 35 ~ -15 | 55mm ~ 105mm | ¥102,300 (¥93,000) |
19×9.5J | 50 ~ -6 | 35 ~ -21 | 61mm ~ 117mm | ¥103,400 (¥94,000) |
19×10.0J | 50 ~ -13 | 35 ~ -28 | 68mm ~ 131mm | ¥104,500 (¥95,000) |
19×10.5J | 50 ~ -19 | 35 ~ -34 | 74mm ~ 143mm | ¥105,600 (¥96,000) |
19×11.0J | 50 ~ -25 | 35 ~ -40 | 80mm ~ 155mm | ¥106,700 (¥97,000) |
19×11.5J | 50 ~ -32 | 35 ~ -47 | 87mm ~ 169mm | ¥107,800 (¥98,000) |
19×12.0J | 50 ~ -38 | 35 ~ -53 | 93mm ~ 181mm | ¥108,900 (¥99,000) |
19×12.5J | 50 ~ -44 | 35 ~ -59 | 99mm ~ 193mm | ¥110,000 (¥100,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL規格適合
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
18×7.5J | 46 ~ 19 | 31 ~ 4 | 40mm ~ 67mm | ¥88,000 (¥80,000) |
18×8.0J | 50 ~ 13 | 35 ~ -2 | 42mm ~ 79mm | ¥89,100 (¥81,000) |
18×8.5J | 50 ~ 6 | 35 ~ -9 | 49mm ~ 93mm | ¥90,200 (¥82,000) |
18×9.0J | 50 ~ 0 | 35 ~ -15 | 55mm ~ 105mm | ¥91,300 (¥83,000) |
18×9.5J | 50 ~ -6 | 35 ~ -21 | 61mm ~ 117mm | ¥92,400 (¥84,000) |
18×10.0J | 27 ~ -13 | 12 ~ -28 | 91mm ~ 131mm | ¥93,500 (¥85,000) |
18×10.5J | 27 ~ -19 | 12 ~ -34 | 97mm ~ 143mm | ¥94,600 (¥86,000) |
18×11.0J | 27 ~ -25 | 12 ~ -40 | 103mm ~ 155mm | ¥95,700 (¥87,000) |
18×11.5J | 27 ~ -32 | 12 ~ -47 | 110mm ~ 169mm | ¥96,800 (¥88,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL, JWL-T規格適合
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
19×7.5J | 48 ~ 29 | 33 ~ 14 | 38mm ~ 57mm | ¥99,000 (¥90,000) |
19×8.0J | 50 ~ 23 | 35 ~ 8 | 42mm ~ 69mm | ¥100,100 (¥91,000) |
19×8.5J | 50 ~ 16 | 35 ~ 1 | 49mm ~ 83mm | ¥101,200 (¥92,000) |
19×9.0J | 50 ~ 10 | 35 ~ -5 | 55mm ~ 95mm | ¥102,300 (¥93,000) |
19×9.5J | 50 ~ 4 | 35 ~ -11 | 61mm ~ 107mm | ¥103,400 (¥94,000) |
19×10.0J | 50 ~ -3 | 35 ~ -18 | 68mm ~ 121mm | ¥104,500 (¥95,000) |
19×10.5J | 50 ~ -9 | 35 ~ -24 | 74mm ~ 133mm | ¥105,600 (¥96,000) |
19×11.0J | 50 ~ -15 | 35 ~ -30 | 80mm ~ 145mm | ¥106,700 (¥97,000) |
19×11.5J | 50 ~ -22 | 35 ~ -37 | 87mm ~ 159mm | ¥107,800 (¥98,000) |
19×12.0J | 50 ~ -28 | 35 ~ -43 | 93mm ~ 171mm | ¥108,900 (¥99,000) |
19×12.5J | 50 ~ -34 | 35 ~ -49 | 99mm ~ 183mm | ¥110,000 (¥100,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL規格適合
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
18×7.0J | 50 ~ 35 | 35 ~ 20 | 29mm ~ 44mm | ¥86,900 (¥79,000) |
18×7.5J | 50 ~ 34 | 35 ~ 19 | 35mm ~ 51mm | ¥88,000 (¥80,000) |
18×8.0J | 50 ~ 28 | 35 ~ 13 | 41mm ~ 63mm | ¥89,100 (¥81,000) |
18×8.5J | 50 ~ 27 | 35 ~ 12 | 48mm ~ 71mm | ¥90,200 (¥82,000) |
18×9.0J | 50 ~ 21 | 35 ~ 6 | 54mm ~ 83mm | ¥91,300 (¥83,000) |
18×9.5J | 50 ~ 15 | 35 ~ 0 | 60mm ~ 95mm | ¥92,400 (¥84,000) |
18×10.0J | 50 ~ 8 | 35 ~ -7 | 67mm ~ 109mm | ¥93,500 (¥85,000) |
18×10.5J | 50 ~ 2 | 35 ~ -13 | 73mm ~ 121mm | ¥94,600 (¥86,000) |
18×11.0J | 50 ~ -4 | 35 ~ -19 | 79mm ~ 133mm | ¥95,700 (¥87,000) |
18×11.5J | 50 ~ -11 | 35 ~ -26 | 86mm ~ 147mm | ¥96,800 (¥88,000) |
18×12.0J | 50 ~ -17 | 35 ~ -32 | 92mm ~ 159mm | ¥97,900 (¥89,000) |
18×12.5J | 50 ~ -23 | 35 ~ -38 | 98mm ~ 171mm | ¥99,000 (¥90,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL規格適合
サイズ | インセット | アウターリム | 税込価格 (税抜価格) | |
---|---|---|---|---|
Lowディスク | Midディスク | |||
17×6.5J | 48 ~ 35 | 33 ~ 20 | 25mm ~ 38mm | ¥74,800 (¥68,000) |
17×7.0J | 50 ~ 28 | 35 ~ 13 | 30mm ~ 52mm | ¥75,900 (¥69,000) |
17×7.5J | 50 ~ 22 | 35 ~ 7 | 36mm ~ 64mm | ¥77,000 (¥70,000) |
17×8.0J | 50 ~ 16 | 35 ~ 1 | 42mm ~ 76mm | ¥78,100 (¥71,000) |
17×8.5J | 30 ~ 9 | 15 ~ -6 | 69mm ~ 90mm | ¥79,200 (¥72,000) |
17×9.0J | 30 ~ 3 | 15 ~ -12 | 75mm ~ 102mm | ¥80,300 (¥73,000) |
※ ハブ径106.2Φ / 取付孔形状60°テーパー
※ 推奨ナット 17HEX(ナットホール29Φの為、車載工具は使用できません)
※ センターキャップ設定なし
※ カラー ハイパーブラック ¥3,300 (税抜価格¥3,000)UP
※ カラー キャンディゴールド・キャンディレッド・カッパークリア ¥8,800 (税抜価格¥8,000)UP
※ JWL, JWL-T規格適合